Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
        
 Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.
    
SELECTED CONSOLIDATED FINANCIAL DATA (PLN '000)
| PLN thousand | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016* | 
| Revenues on sales | 1 421 887 | 1 529 530 | 1 621 983 | 1 656 658 | 1 563 624 | 1 010 392 | 
| Operating profit/loss | 24 423 | 32 172 | 22 553 | -225 | -145 630 | -138 156 | 
| Profit/loss before tax | 9 292 | 15 595 | 13 662 | -9 983 | -153 235 | -216 734 | 
| Depreciation | 30 780 | 32 260 | 32 351 | 32 098 | 31 250 | 15 553 | 
| EBITDA | 55 203 | 64 432 | 54 904 | 31 873 | -114 380 | -122 603 | 
| Net profit/loss | 10 512 | 14 655 | 10 554 | -11 645 | -145 556 | -233 054 | 
| Net profit/loss attributable to Parent Company’s equity holders | 7 010 | 4 980 | 5 735 | -13 536 | -149 461 | -233 054 | 
| Fixed assets | 483 272 | 466 573 | 467 612 | 469 504 | 369 144 | 274 608 | 
| Current assets | 274 727 | 289 037 | 332 573 | 319 125 | 277 111 | 50 584 | 
| Cash and cash equivalents | 16 837 | 13 850 | 21 698 | 15 684 | 16 606 | 10 481 | 
| Total assets | 757 999 | 755 610 | 800 185 | 788 629 | 646 255 | 325 192 | 
| Equity | 284 756 | 296 534 | 307 366 | 293 422 | 162 552 | -32 348 | 
| Equity attributable to Parent Company’s equity holders | 253 238 | 261 647 | 272 943 | 257 285 | 120 749 | -32 348 | 
| Long-term liabilities | 164 091 | 125 118 | 160 576 | 144 230 | 110 931 | 12 622 | 
| Short-term liabilities | 309 152 | 333 958 | 332 243 | 350 977 | 372 772 | 344 918 | 
| Total equity and liabilities | 757 999 | 755 610 | 800 185 | 788 629 | 646 255 | 325 192 | 
| Number of shares [thousands] | 5 534 | 5 561 | 5 561 | 5 561 | 5 561 | 5 561 | 
| Profit/loss per share (PLN) | 1,90 | 2,64 | 1,90 | -2,09 | -26,17 | -41,91 | 
| Profit/loss attributable to Parent Company’s equity holders per share (PLN) | 1,27 | 0,90 | 1,03 | -2,43 | -26,88 | -41,91 | 
| Book value per share (PLN) | 51,46 | 53,32 | 55,27 | 52,76 | 29,23 | -5,82 | 
| Book value attributable to Parent Company’s equity holders per share (PLN) | 45,76 | 47,05 | 49,08 | 46,27 | 21,71 | -5,82 | 
| ROA | 1,4% | 1,9% | 1,3% | - | -22,5% | -71,7% | 
| ROE | 3,7% | 4,9% | 3,4% | - | -89,5% | 720,5% | 
| EBITDA profitability | 3,9% | 4,2% | 3,4% | 1,9% | -7,3% | -12,1% | 
| Overall debt ratio | 62,4% | 60,8% | 61,6% | 62,8% | 74,8% | 109,9% | 
SELECTED STAND-ALONE FINANCIAL DATA (PLN '000)
| PLN thousand | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016* | 
| Revenues on sales | 842 962 | 920 188 | 967 562 | 992 845 | 958 487 | 587 840 | 
| Operating profit/loss | 13 913 | 13 421 | 15 122 | -2 488 | -103 435 | -109 239 | 
| Depreciationnnnnnnnnn | 23 339 | 25 674 | 26 361 | 26 494 | 25 919 | 11 737 | 
| EBITDA | 37 252 | 39 095 | 41 483 | 24 006 | -77 516 | -97 502 | 
| Net profit/loss | 6 673 | 1 886 | 6 584 | -9 521 | -98 370 | -196 905 | 
| Fixed assets | 437 948 | 435 970 | 443 434 | 434 215 | 364 048 | 241 057 | 
| Current assets | 116 585 | 106 356 | 134 511 | 150 791 | 135 770 | 33 485 | 
| Cash and cash equivalents | 8 262 | 7 281 | 7 778 | 7 002 | 6 462 | 2 718 | 
| Total assets | 554 533 | 542 326 | 577 945 | 585 006 | 499 818 | 274 542 | 
| Equity | 214 639 | 219 252 | 233 767 | 222 261 | 104 972 | -84 504 | 
| Long-term liabilities | 120 224 | 98 948 | 114 670 | 94 457 | 97 101 | 16 017 | 
| Short-term liabilities | 219 670 | 224 126 | 229 508 | 268 288 | 297 745 | 343 029 | 
| Total equity and liabilities | 554 533 | 542 326 | 577 945 | 585 006 | 499 818 | 274 542 | 
| Number of shares [thousands] | 5 534 | 5 561 | 5 561 | 5 561 | 5 561 | 5 561 | 
| Profit/loss per share (PLN) | 1,21 | 0,34 | 1,18 | -1,71 | -17,69 | -35,41 | 
| Book value per share (PLN) | 38,79 | 39,43 | 42,04 | 39,97 | 18,88 | -15,20 | 
| ROA | 1,2% | 0,3% | 1,1% | - | -19,68% | -71,72% | 
| ROE | 3,1% | 0,6% | 2,8% | - | -93,71% | 233,01% | 
| EBITDA profitability | 4,4% | 4,2% | 4,3% | 2,4% | -8,1% | -16,59% | 
| Overall debt ratio | 61,3% | 59,6% | 59,6% | 62,0% | 79,0% | 130,78% | 
* - Comparative data was presented y / y but the Company has recently changed the presentation of financial data, the changes presented include the half-yearly report (link)